大家一定知道地腳螺栓特別重,尤其是焊板地腳螺栓,錨爪地腳螺栓等等但是大家有了解地腳螺栓有多重嗎?
| 規(guī)格 | 最低重量(Kg) | 最高重量(Kg) |
| 12X200 | 0.197 | 0.2 |
| 12X250 | 0.226 | 0.24 |
| 12X300 | 0.268 | 0.275 |
| 12X350 | 0.296 | 0.31 |
| 12X400 | 0.339 | 0.35 |
| 12X500 | 0.409 | 0.42 |
| 16X250 | 0.454 | 0.46 |
| 16X300 | 0. 51S | 0.52 |
| 16X350 | 0.583 | 0.59 |
| 16X400 | 0. 6486 | 0.65 |
| 16X500 | 0. 778 | 0.78 |
| 18X250 | 0.559 | 0.56 |
| 18X300 | 0.639 | 0.64 |
| 18X350 | 0. 719 | 0.72 |
| 18X400 | 0.799 | 0.8 |
| 18X500 | 0.959 | 0.96 |
| 20X250 | 0.747 | 0.75 |
| 20X300 | 0.848 | 0.853 |
| 20X350 | 0.95 | 0.954 |
| 20X400 | 1.05 | 1.06 |
| 20X500 | 1.25 | 1.26 |
| 22X250 | 0.922 | 0.93 |
| 22X300 | 1.046 | 1.05 |
| 22X400 | 1.296 | 1.3 |
| 22X500 | 1.545 | 1.55 |
| 24X250 | 1. 114 | 1.12 |
| 24X300 | 1.26 | 1.27 |
| 24X350 | 1.4 | 1.48 |
| 24X400 | 1.55 | 1.56 |
| 24X500 | 1.84 | 1.85 0 |
| 12X 1000 | 0. 762 | 0. 764 |
| 14X 1000 | 1.06 | 1.062 |
| 16X 1000 | 1.426 | 1.429 |
| 18X 1000 | 1.759 | 1.762 |
| 20X 1000 | 2.263 | 2.267 |
| 22X 1000 | 2.791 | 2.769 |
| 24X 1000 | 3.313 | 3.319 |
邯鄲市永年區(qū)大久五金制品有限公司專業(yè)生產(chǎn)
4.8級|8.8級地腳螺栓 |
地腳絲 |地腳螺栓|地腳螺栓標準| 地腳螺栓規(guī)格|9 字地腳螺栓|7字地腳螺栓
|熱鍍鋅地腳螺栓 |粗桿地腳螺栓|
想了解更多大久緊固件螺絲螺母的知識,可詳詢頁面上電話,即可為您解答!
咨詢熱線
15511098000